採用情報 | リビン・テクノロジーズ株式会社
会社概要
会社名 | リビン・テクノロジーズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階 |
電話番号 | 03-5847-8558 |
事業所 | 本社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階 TEL:03-5847-8558 名古屋オフィス 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-35CBCアネックス栄9階 TEL:052-684-8258 大阪オフィス 〒530-0052 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 JRE御堂筋ダイワビル12階 TEL:06-6241-3181 福山オフィス 〒720-0812 広島県福山市霞町1-1-24 福山ビル12階 TEL:084-959-6618 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4 東京建物博多ビル10階 TEL:092-432-4580 |
事業内容 | ■不動産プラットフォーム事業 (不動産とWebテクノロジーを融合したプロダクトの開発と運営) ・不動産バーティカルメディア ・不動産業務支援システム ・インターネット広告 |
設立 | 2004年1月 |
従業員数 | 110名 |
役員 | 代表取締役社長 川合 大無 取締役 小櫻 耕一 取締役 金木 宏之 取締役 井田 英明(監査等委員会) 取締役 長富 一勲(監査等委員会) 取締役 大下 徹朗(監査等委員会) |
資本金 | 194,260,392円(2022年9月末現在) |
業績 | 第19期 30億2,900万円 (2022年9月)※収益認識会計基準適用のため。適用しない場合は36億5,200万円 第18期 32億4,000万円 (2021年9月) 第17期 24億4,000万円 (2020年9月) 第16期 18億7,000万円 (2019年9月) 第15期 18億2,000万円 (2018年9月) 第14期 15億6,000万円 (2017年9月) 第13期 13億5,000万円 (2016年9月) 第12期 6億5,000万円 (2015年9月) 第11期 5億1,000万円 (2014年9月) 第10期 4億2,000万円 (2013年9月) |
主要取引先 | 株式会社飯田産業 イオンモール株式会社 オークラヤ住宅株式会社 株式会社カチタス 近鉄不動産株式会社 京王不動産株式会社 京成不動産株式会社 スター・マイカ株式会社 住友林業ホームサービス株式会社 積水ハウス株式会社 株式会社大京穴吹不動産 大成有楽不動産販売株式会社 大東建託株式会社 大和ハウス工業株式会社 株式会社中央住宅 東急リゾート株式会社 東京建物不動産販売株式会社 株式会社東武住販 西鉄不動産株式会社 株式会社日住サービス 日本住宅流通株式会社 株式会社ハウスドゥ パナソニックホームズ株式会社 株式会社福屋不動産販売 みずほ不動産販売株式会社 明和地所株式会社 (五十音順 敬称略) <許認可/認定/代理店> 有料職業紹介事業許可 13-ユ-308903 労働者派遣事業許可 派13-308471 プライバシーマーク認定事業者 10830322(07) 電気通信事業届出事業者 A-29-16322 Google AdWords 正規代理店 Yahoo!リスティング正規代理店 |
企業理念 | <コンパス> 【目的地】 「我々が本当に目指している到達点」 インターネットサービスメーカーとして、人々の生活に密着した 手放せないサービスを提供し、世の中に必要不可欠な企業になる 【基本精神】 「会社として最も大切にしている考え」 ・リビン・テクノロジーズは会社と社員が事業を通じて、どこまで 成長できるかチャレンジし続けることが最高であると確信する ・インターネットを利用して人々の役に立つ商売を創り続け、 社会に必要不可欠な存在になることが我が社の使命である ・自らがその一員であることを誇れる会社を、自らの力で 作り続けることこそ我々の姿である 【行動規則】 「毎日の仕事の取り組み方についてのルール」 ・絶対に諦めてはいけない、諦めない人だけが実現できるから ・できない理由を考えず、できる方法を考えること ・難しい問題にぶち当たったら喜ぶこと、その経験と努力は 次に必ず活きるから ・事業が拡大する事こそ、社会の役に立っている証拠であると 自信をもつこと ・現状維持を好まず、変化を望み、変化に適応すること 【2025年ビジョン】「2025年の我々」 ・リビンマッチの不動産査定サイトで「断トツ日本一」にする ・不動産査定を超える次の「満塁ホームラン事業」を創出する ・人とテクノロジーが融合した「UX最高」のプラットホームを獲得する ・パワフルな開発力とデジタル化で別次元の「テクノロジーカンパニー」に進化する ・「できないことが、できるようになる」常に成長を実感できる組織へ昇華する |
企業サイト | https://www.lvn.co.jp/ |
https://www.facebook.com/lvn.tech/ | |
Qiita | https://qiita.com/organizations/lvn |
会社の所在地
東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
リビン・テクノロジーズ株式会社の求人
-
インフラエンジニア【メンバークラス】
勤務地: 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
給与: 年収500万円~700万円 完全月給制 月給 304000円~425000円 固定残業代制 基本給 225200円~314500円 固定残業代 78800円~110500円 固定残業時間 45時間
雇用形態:正社員
-
Webデザイナー
勤務地: 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
給与: 年収500万円~700万円
雇用形態:正社員
-
インサイドセールス部の管理者・管理者候補
勤務地: 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
給与: 年収:450万円~600万円 月給:273,000円~364,000円 固定残業代45時間分【70,700円~94,300円】
雇用形態:正社員
-
人事採用アシスタントスタッフ
給与: 時間給 1,300円~1,500円
雇用形態:アルバイト
-
自社メディア営業≪東京本社≫
勤務地: 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
給与: 年収430万円~700万円 月給26万2000円~42万5000円 固定残業代45時間分【68700円~110900円】 平均年収 519万円 出所:四季報2022年1集より
雇用形態:正社員